top of page
SPEEDWAY TRAVEL CENTER 8061 | I-70 EXIT 115 (HWY-109) | KNIGHTSTOWN | IN | 765 | 785 | 6017 | CAT Scale | Speedway |
PILOT TRAVEL CENTER 134 | I-94 EXIT 171 (CR 75) | SAINT CLOUD | MN | 320 | 251 | 8455 | CAT Scale | Pilot |
TA TRAVEL CENTERS 250 | I-94 EXIT 22B (US-20) | PORTER S | IN | 219 | 926 | 4871 | CAT Scale | Shell |
PETRO STOPPING CENTER 379 | I-74 EXIT 143 | GREENSBURG | IN | 812 | 663 | 2333 | CAT Scale | BP |
QUIK TRIP 071 | I-44 EXIT 238 | TULSA | OK | 918 | 234 | 380 | CAT Scale | Independent |
MAGIC WAND TRUCK STOP | I-15 EXIT 46 (E CHEYENNE AVE) | LAS VEGAS | NV | 702 | 642 | 6822 | CAT Scale | Unbrand |
FLYING J TRAVEL PLAZA 682 | I-40/I-85 EXIT 150 | GRAHAM | NC | 336 | 578 | 2427 | CAT Scale | Flying J |
LOVES TRAVEL STOP 244 | I-40 EXIT 87 (TN-70 E) | JACKSON | TN | 731 | 422 | 901 | CAT Scale | Independent |
COUNTRY EXPRESS | I-43 EXIT 180 CR-GV | GREEN BAY | WI | 920 | 336 | 6402 | CAT Scale | Citgo |
STATE LINE FUEL CENTER | I-20 EXIT 205 (HWY-46) | HEFLIN | AL | 256 | 807 | 6001 | CAT Scale | BP |
PILOT TRAVEL CENTER 190 | I-78 EXIT 12 W (NJ-173) | CLINTON | NJ | 908 | 735 | 7711 | CAT Scale | Pilot |
PILOT TRAVEL CENTER 442 | I-55 EXIT 19 (MO-84) | HAYTI | MO | 573 | 359 | 2007 | CAT Scale | Pilot |
State
City
Address
Name
Phone number
Truckstops
Services
Fuel Brand
bottom of page